Resultados automáticos da Simulação do IMT:
Montante Total a Pagar (IMT + Imposto de Selo)
€
IMT a Pagar
€
Imposto de Selo (Taxa Fixa de 0,8%)
€
O IMT será aplicado sobre o maior valor entre o valor de contrato ou o valor patrimonial tributário qualquer que seja maior.
Tabela para o calculo do imposto IMT em Portugal baseada nos dados do orçamento de estado para 2024 conforme o site oficial das finanças portuguesas, no documento em https://info.portaldasfinancas.gov.pt /pt/ informacao_fiscal/ legislacao/ instrucoes_administrativas/ Documents/ Oficio_circulado_40121_2024.pdf, de acordo com os locais e tipo de imóvel selecionados.:
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
0% | 0.00 € | |
de 101,917.00 € até 139,412.00 € | 2% | 2,038.34 € |
de 139,412.00 € até 190,086.00 € | 5% | 6,220.70 € |
de 190,086.00 € até 316,772.00 € | 7% | 10,022.42 € |
de 316,772.00 € até 633,453.00 € | 8% | 13,190.14 € |
de 633,453.00 € até 1,102,920.00 € | 6% | 0.00 € |
mais de 1,102,920.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
1% | 0.00 € | |
de 101,917.00 € até 139,412.00 € | 2% | 1,019.17 € |
de 139,412.00 € até 190,086.00 € | 5% | 4,953.86 € |
de 190,086.00 € até 316,772.00 € | 7% | 9,003.25 € |
de 316,772.00 € até 607,528.00 € | 8% | 12,170.97 € |
de 607,528.00 € até 1,102,920.00 € | 6% | 0.00 € |
mais de 1,102,920.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
qualquer valor | 5% | 0.00 € |
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
qualquer valor | 6.5% | 0.00 € |
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
0% | 0.00 € | |
de 127,396.00 € até 174,365.00 € | 2% | 2,547.92 € |
de 174,365.00 € até 237,608.00 € | 5% | 7,775.87 € |
de 237,608.00 € até 395,965.00 € | 7% | 12,528.03 € |
de 395,965.00 € até 791,816.00 € | 8% | 16,487.68 € |
de 791,816.00 € até 1,378,650.00 € | 6% | 0.00 € |
mais de 1,378,650.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
1% | 0.00 € | |
de 127,396.00 € até 174,265.00 € | 2% | 1,273.96 € |
de 174,265.00 € até 237,608.00 € | 5% | 6,501.91 € |
de 237,608.00 € até 395,965.00 € | 7% | 11,254.07 € |
de 395,965.00 € até 759,410.00 € | 8% | 15,213.72 € |
de 759,410.00 € até 1,378,650.00 € | 6% | 0.00 € |
mais de 1,378,650.00 € | 7.5% | 0.00 € |
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
qualquer valor | 5% | 0.00 € |
Rendimento Tributável | Taxa | Quantia Dedutível |
qualquer valor | 6.5% | 0.00 € |
Cálculo: (0.00€ x 0.00%) - 0.00€ = 0.00€
Cálculo do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). Valores atualizados de acordo com o Orçamento do Estado de Portugal para 2024
Por favor, selecione as opções apropriadas no campo 1 e insira o preço da propriedade no campo 2 para calcular o imposto IMT sobre propriedades em Portugal.
Isenção de IMT – imposto sobre Imóveis – Lei aprovada em 20 de Junho de 2024
Para facilitar a aquisição de casa própria para os jovens adultos, reduzindo o encargo financeiro associado à compra de imóveis, a legislação (Lei n.º 30-A/2024) concede ao governo a autoridade para isentar jovens até aos 35 anos do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT) e do imposto do selo na sua primeira compra de uma residência permanente e principal, até ao valor de €316,772.